| ชื่อแบรนด์: | COWEROAY |
| เลขรุ่น: | BR30 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| Price: | $2,199.00 ~ $2,499.00 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชุด/มอนต์ |
คุณภาพสูง Mitsubishi ไดโอเดส Lipolaser Slimming เครื่องความงามสําหรับการเผาผลาญไขมัน 5d Lipo Sculpting เครื่อง
ปริมาตรสินค้า
| ความยาวคลื่น | 660nm และ 980nm ความยาวคลื่นคู่ |
| ผลิตพลังงาน | ผสม 336x 130mW, แม็กซ์ 336x350mW ((Pulse) |
| โวลเตชั่น | 220v หรือ 110v/50Hz-60Hz |
| ประเภทเลเซอร์ไดโอด | นําเข้าจากญี่ปุ่น |
| ความปลอดภัย | การวินิจฉัยบนเรือ |
| การจัดหมวดหมู่ | อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ส่วนใช้ประเภท B |
| ผ้าปู |
12 ชิ้น; 8 แพดใหญ่ที่มีหลอดเลเซอร์ 320 ชิ้น 4 แผ่นเล็กๆ พร้อมกับหลอดเลเซอร์ 16 ชิ้น |
| จํานวนดีโอเดสทั้งหมด | 336 ชิ้น |
| ฟิวส์ | 5A |
| รูปแบบการทํางาน | ต่อเนื่อง |
| ระดับการเข้า | IPXO |
| ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม | 10°C ถึง 40°C ความชื้นที่ไม่หมัก ต่ํากว่า 75% RH |
| ความต้องการในการเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| พลังงานออกสูงสุด | 100VA |
| GW | 23KGS |
| จํานวนของหลอด | 112 ชิ้น |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส 8' |
| ขนาดบรรจุ | 50*41*53cmCM |
![]()
1ความยาวคลื่นคู่ 660nm&c980nm
2. 12 ปลา 8 ตัวใหญ่ 4 ตัวเล็ก
3ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
4มิตซูบิชิ ไดโอเดสญี่ปุ่นใน
5พลังงานของไดโอด์แต่ละตัว: 130mW-350mW (แรงกระแทก) พลังงานของเครื่อง < 150W
6. 40 ไดโอเดสทุกปลาขนาดใหญ่,4 ไดโอเดสทุกปลาขนาดเล็ก
![]()
7 ข้อดี
①. ไลเซอร์ไดโอเดสทั้งหมดที่นําเข้า
②ระบบการทํางานที่ฉลาด การควบคุมง่าย
③สามารถลดลงได้ 3-8 ซม. ในการรักษาครั้งเดียว
④เพิ่มพลังงานเซลล์ ปรับปรุงการเผาผลาญ
⑤เลเซอร์ไดโอเดสที่มีอายุการใช้งานยาว 8000-10000 ชั่วโมง
⑥. ลดไขมันเร็ว ลดน้ําหนัก / กระชับผิวหนังและยก
⑦สติมูลการระบายหลอดเลือดขอด / มีประสิทธิภาพต่อการลดไขมัน
![]()
![]()
การใช้เลเซอร์พัดลิโป
1) ลิโปลิซิสทางกายภาพที่เข้มข้น เพื่อกําจัดไขมัน
2) เซลล์ไขมันส่วนเกินละลาย
3) ลดน้ําหนัก ลดเซลลูไลท์
4) อ่อนเพลีย
5) กําจัดอุปสรรคจากช่องทางและหลักทรัพย์
6) ส่งเสริมและเร่งกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย
การรักษาประจําเดือน
| พื้นที่ร่างกายที่ได้รับการรักษา | ระยะเวลาการรักษาที่แนะนํา | โปรแกรมการรักษาที่แนะนํา |
| ท้อง, ขา | 20-30 นาที | 8-12 ครั้ง,2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตลอด 4-6 สัปดาห์ ทุกครั้งควรมีการออกกําลังกายหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 30 นาทีภายใน 24 ชั่วโมง |
| แขน, หลัง, ปาก, ปาก | 15-20 นาที | 8-10 ครั้ง,2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตลอด 4-5 สัปดาห์ ทุกครั้งควรมีการออกกําลังกายหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 30 นาทีภายใน 24 ชั่วโมง |
| ลูกวัว | 15-20 นาที | 6-8 ครั้ง,2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตลอด 3-4 สัปดาห์ ทุกครั้งควรมีการออกกําลังกายหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 30 นาทีภายใน 24 ชั่วโมง |
| ใบหน้า, ใบคาง, คอ | 10-15 นาที | 6-8 ครั้ง,2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตลอด 3-4 สัปดาห์ ทุกครั้งควรมีการออกกําลังกายหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 30 นาทีภายใน 24 ชั่วโมง |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()